(151) | Kreisklasse Nord Ib, St.8 | ||||||
05.03.1999 | Maik Feikens, Kirchhoffstr. 13, 48599 Gronau | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02562/712810 , Fax (p): |
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Castroper TV-1 204-1 14 77: 34 23: 5 | |||||
2. Alb. Henrichenburg-2 552-2 14 71: 41 22: 6 | |||||
3. KSV Erkenschwick-2 282-2 14 63: 49 17:11 | |||||
4. BC DJK Teu.Waltrop-3 463-3 14 55: 57 13:15 | |||||
5. TB Rauxel-1 391-1 14 44: 68 12:16 | |||||
6. TV Röhlinghausen-2 726-2 14 51: 61 10:18 | |||||
7. TV Datteln-2 372-2 14 44: 67 9:19 | |||||
8. SV Lippramsdorf-5 524-5 14 34: 78 4:24 |
(151) | Ergebnisse und Termine |
Pl. Mannschaft
Nr. 204-1 552-2 282-2 463-3 391-1 726-2 372-2 524-5 | |||||||||||
1. Castroper TV-1 A 204-1 **** 3>7:1 12>6:2 7>0:8 1>8:0 14>6:2 5>7:0 10>8:0 | |||||||||||
2. Alb. Henrichenburg-2 F 552-2 13>4:4 **** 10>6:2 2>5:3 4>7:1 11>4:4 7>6:2 8>6:2 | |||||||||||
3. KSV Erkenschwick-2 E 282-2 4>2:6 6>5:3 **** 13>7:1 11>7:1 9>5:3 8>5:3 2>6:2 | |||||||||||
4. BC DJK Teu.Waltrop-3 B 463-3 9>1:7 14>2:6 3>4:4 **** 6>5:3 1>6:2 12>6:2 5>4:4 | |||||||||||
5. TB Rauxel-1 H 391-1 8>0:8 12>3:5 5>4:4 10>5:3 **** 3>2:6 14>5:3 7>5:3 | |||||||||||
6. TV Röhlinghausen-2 G 726-2 2>2:6 5>2:6 7>4:4 8>4:4 13>3:5 **** 10>7:1 12>5:3 | |||||||||||
7. TV Datteln-2 D 372-2 11>1:7 9>2:6 1>5:3 4>5:3 2>4:4 6>4:4 **** 13>8:0 | |||||||||||
8. SV Lippramsdorf-5 C 524-5 6>3:5 1>2:6 14>1:7 11>3:5 9>2:6 4>5:3 3>4:4 **** |