SEMINAR
| Course id: | 160420 | |
| Credit points: | 2 | |
| Date | Time | Room | 
| Fridays (Tuesdays) | 10:00 – 12:00 | NB 2/158 | 
Lecturer: Prof. Dr. U. Wiedner
VORBESPRECHUNG
Tuesday, 15.4.25 10:15 Distribution of the talks
TALKS
| Date | Topic | Speaker | 
| Tu 20.05.25 | Effizienzstudien zur Hyperparameterwahl in ADAM für Gradient-basierte Minimierungsprobleme | Celina Kurjewski | 
| Tu 13.05.25 | Entwicklungen von KI-Methoden zur Partialwellenanalyse | Maya Elspaß | 
| Fr 16.05.25 | Investigation of Polarization in Antiproton Production | Vincent Verhoeven | 
| Tu 03.06.25 | Untersuchung von Trainingsdaten für Neuronale Netze zur Simulation elektromagnetischer Cluster in modernen Kalorimetern | Oskar Zacharzewski | 
| Fr 04.07.25 | Strangeness Production Studies in p+p ->Λ+KS+p+π+ at 4.5 GeV with HADES at GSI | Snehankit Pattnaik | 
| We 03.09.25 | Analyse des Zerfalls der P-Wellen-Charmonia chi_cJ in K+K-K+K- bei BESIII | Till Kluwe | 
